Guanhao levert vier kerncategorieën van thermische lijmlabels, elk afgestemd op specifieke prestatie-eisen. Verken het volledige scala of contact met ons opnemen Voor maatwerkspecificaties.
Kosteneffectieve waterdichte, oliebestendige en krasvaste prestaties voor etikettering in grote hoeveelheden.
Bekijk product →Premium-bescherming tegen water, chemicaliën en slijtage — ideaal voor veeleisende omgevingen.
Bekijk product →Algemene thermische labels voor dagelijkse printbehoeften voor barcodes, prijskaartjes en logistieke printbehoeften.
Bekijk product →Meerlaagse composietconstructie voor superieure duurzaamheid, scheurbestendigheid en een verlengde beeldlevensduur.
Bekijk product →De onderstaande tabel geeft een overzicht van de standaard parameterbereiken die beschikbaar zijn in onze serie thermische kleeflabels. Op maat gemaakte maten, kerndiameters en lijmformules zijn op aanvraag beschikbaar.
| Parameter | Standaardreeks | Noten |
|---|---|---|
| Gezichtsmateriaal | Thermisch papier / synthetische composietfilm | Direct thermisch drukoppervlak |
| Schuifklauw / Dikte | 70 – 120 μm | Verschilt per leerjaar; composietfilm tot 150 μm |
| Lijm Type | Permanent acryl / Verwijderbaar acryl | Watergebaseerde, milieuvriendelijke formulering |
| Liner | Glassine / PET / Kraftpapier | Silicone-gecoate losvoering |
| Labelgrootte | 20 × 30 mm – 100 × 150 mm | Op maat gemaakte stansmaten beschikbaar |
| Rol Kerndiameter | 25 mm / 40 mm / 76 mm | Buitenwalsdiameter tot 250 mm |
| Drukgevoeligheid | Hoog / Medium (verschilt per leergraad) | Geoptimaliseerd voor Zebra-, Honeywell- en TSC-printers |
| Beeldduurzaamheid | 6 maanden – 5 jaar | Drie proof graden verlengen de levensduur buiten |
| Bedrijfstemperatuur. | –20 °C tot +70 °C (opslag: 5–30 °C) | Varianten met hoge temperatuur beschikbaar |
| Oppervlakteweerstand | Water / Olie / Krass (drieproof kwaliteiten) | Standaardkwaliteit: alleen binnengebruik |
| Minimale bestelhoeveelheid | Verhandelbaar (groothandelsrollen en -vellen) | OEM- en private label ondersteund |
| Certificering | REACH / RoHS-conform | Milieuvriendelijke watergedragen lijm |
Weet je niet zeker welk cijfer bij jouw aanvraag past? Gebruik deze snelle vergelijking om het beste product uit de Guanhao thermische lijmlijn te vinden.
| Functie | Gewone graad | Economisch Drie-Bewijs | Hoogwaardige drieproof | Composietfilm |
|---|---|---|---|---|
| Waterdicht | ✗ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Olie / Chemisch Bestendig | ✗ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Krasbestendig | ✗ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Beeldduurzaamheid | 6–12 maanden | 1–2 jaar | 2–5 jaar | 3–5 jaar |
| Buitengebruik | ✗ | Beperkt | ✓ | ✓ |
| Scheurbestendigheid | Standaard | Standaard | Hoog | Heel hoog |
| Typisch gebruik | POS / supermarktweegschalen | Logistiek / e-commerce | Industrieel / koelketen | Banden / elektronica |
| Kostenniveau | Economie | Midden | Midden-Hoog | Premie |
Geen inktcartridges of linten nodig — verminder verbruikskosten en printeronderhoud.
Scherpe, scanbare afdrukken die voldoen aan de GS1-verificatienormen in alle klassen.
Water-, olie- en krasbestendigheid op drieproof-niveaus voor veeleisende logistieke ketens.
REACH & RoHS-conforme formulering — veilig voor voedselgerelateerde en farmaceutische verpakkingen.
Walsen, platen, gestanste labels — OEM- en private-label productie ondersteund.
Fabrieksdirecte prijsstelling vanuit Pinghu, Zhejiang — ter ondersteuning van B2B-kopers wereldwijd.
Onze thermische kleeflabels worden vertrouwd in een breed scala aan sectoren. Klik op een branche om gerelateerde sollicitatiepagina's te bekijken.
| Step | Actie | Best Practice |
|---|---|---|
| 1 — Printeropstelling | Bevestig de printinstellingen voor labelbreedte en lettertype | Gebruik door de fabrikant aanbevolen darkness/snelheidsinstellingen |
| 2 — Laadlabels | Draadrol-door geleiders met coating, zijkant printkop | Voer soepel; Vermijd scherpe bochten om vastlopen te voorkomen |
| 3 — Ontwerplabel | Gebruik labelsoftware (Bartender, ZPL, NiceLabel, enz.) | Houd stille zones rond barcodes voor betrouwbare scans |
| 4 — Testprint | Print een teststrip en controleer de kwaliteit van de barcode-scan | Controleer de beelddichtheid — als het te licht is, verhoog dan de donkerheidsinstelling |
| 5 — Label aanbrengen | Pel de eyeliner en druk het label stevig op een schone, droge ondergrond | Breng aan op kamertemperatuur; Vermijd vocht of stof op het oppervlak |
| 6 — Bewaar ongebruikte labels | Bewaar in de originele verpakking op een koele, droge plek | Optimaal: 5–25 °C, 45–65% rechts gericht, weg van direct licht |
Wij doen er alles aan om u te helpen bij het vinden van de perfecte oplossing voor uw bedrijf. Of u nu vragen heeft over onze producten, maatwerk nodig heeft of een offerte wilt aanvragen, ons toegewijde team staat altijd klaar om u professionele ondersteuning en een snelle reactie te bieden.
Adres:888 Cangqing-Road, Xincang-Stad, Pinghu-Stad, Zhejiang, China
Telefoon:+86-573-8571-1001
E-mail:031105@chinapaper.com.cn
Website: Thermische zelfklevende etiketten
Onze verkoop- en technische teams zetten zich in voor het leveren van uitstekende service, van productselectie tot after-sales ondersteuning. We bieden ook op maat gemaakt labelontwerp, formaat en materiaalopties om aan uw specifieke branchevereisten te voldoen.
Ongeacht de grootte van uw bedrijf of de omvang van uw etiketteringsbehoeften, wij werken met u samen om producten van hoge kwaliteit en betrouwbare oplossingen te bieden. Neem vandaag nog contact met ons op om uw etiketteringsprojecten te bespreken - we kijken ernaar uit om met u samen te werken!